Cena netto:
2 887,00 PLN
Cena brutto:
3 551,01 PLN
Podstawowe |
Klasa jakości: | HV / HVLP |
Klasa lepkości: | ISO VG 68 |
Olej bazowy: | Mineralny |
Seria Univis N to wysokojakościowe oleje hydrauliczne firmy Mobil. Charakteryzuje je podwyższony wskaźnik lepkości. Są mało podatne na ścinanie i chronią mechanizmy w niskich, jak i podwyższonych temperaturach. Oleje tej serii gwarantują ochronę przed korozją, rdzą, utlenianiem i pienieniem. Posiadają też własności przeciwzużyciowe, co redukuje koszty eksploatacji układów.Wybrane zalety i możliwe korzyści- Wysoki wskaźnik lepkości i dobra stabilność na ścinanie utrzymują znakomitą charakterystykę lepkości przed dłuższe okresy. - Niskie temperatury płynięcia utrzymują optymalną płynność przy niskich temperaturach. - Wyjątkowe działanie i równa praca układów hydraulicznych wynikająca z szybkiego wydzielania powietrza, bardzo dobrej kontroli pienienia i dobrego oddzielania wody. - Wyjątkowe zabezpieczenie antykorozyjne ogranicza negatywny wpływ wilgoci na komponenty układu. - Skuteczna stabilność termiczna i stabilność utleniania zmniejsza tworzenie się osadów i poprawia pracę zaworów. Zastosowania- Układy, w skład których wchodzą łożyska i przekładnie. - Układy używane w przemyśle, marynarce i motoryzacji. - Układy wrażliwe na szeroki zakres temperatur podczas pracy i rozruchu.- Mechanizmy złożone z elementów wykonanych z różnorodnych metali.- Mechanizmy narażone na występowanie wilgoci, które trzeba ochronić przed korozją.Specyfikacje i dopuszczenia
Univis N Series spełnia lub przewyższa następujące wymagania: | 15 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 |
DIN 51524-2 2006-09 | | | X | X | X | |
ISO L-HV (ISO 11158, 1997) | | | X | X | X | |
Univis N Series jest rekomendowana przez ExxonMobil do stosowania w aplikacjach wymagających: | 15 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 |
Denison HF-0 | | | X | X | X | |
Eaton I-286-S | | | X | X | X | |
Eaton M-2950-S | | | X | X | X | |
Typowa charakterystyka fizykochemiczna
Univis N Series | Univis N 15 | Univis N 22 | Univis N 32 | Univis N 46 | Univis N 68 | Univis N 100 |
Klasa lepkości ISO | 15 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 |
Lepkość kin., ASTM D 445 | | | | | | |
cSt w temp. 40ºC | 15 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 |
cSt w temp. 100º C | 3,83 | 5,03 | 6,39 | 8,19 | 11,0 | 14,54 |
Wskaźnik lepkości, [-], ASTM D 2270 | 151 | 151 | 151 | 152 | 151 | 150 |
Lepkość Brookfield-a w temp. -20ºC, [cP], ASTM D 2983 | 400 | 800 | 1740 | 3240 | - | - |
Korozja na Cu, ASTM D 130 | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A |
Ochrona przed rdzą, ASTM D 665 | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia |
Temp. płynięcia, [°C], ASTM D 97 | -51 | -48 | -48 | -48 | -42 | -42 |
Temp. zapłonu, [°C], ASTM D 92 | 174 | 186 | 208 | 216 | 222 | 228 |
Deemulgacja w temp. 54ºC, [min], ASTM D 1401 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | - |
Deemulgacja w temp. 82ºC, [min], ASTM D 1401 | - | - | - | - | - | 5 |
Ciężar właściwy w 15ºC [kg/l], ASTM D 1298 | 0,857 | 0,865 | 0,876 | 0,875 | 0,879 | 0,883 |
Źródło: www.mobil.pl