Shell Heat Transfer Oil S2 to doskonałej jakości olej wyprodukowany w oparciu o bardzo starannie wybraną bazę olejową, aby zapewnić doskonałe parametry pracy w zamkniętych systemach grzewczych.
Poprzednia nazwa: Shell Thermia B
Wybrane zalety i możliwe korzyści
- Olej nie powoduje korozji i odznacza się dobrymi zdolnościami do rozpuszczania co zmniejsza ilość osadu powstającego w wyniku utleniania dzięki czemu wewnętrzne powierzchnie układu pozostają czyste.
- Shell Heat Transfer Oil S2 odznacza się również niską wartością prężności par, co zabezpiecza przed krakowaniem oleju. Dzięki temu występuje redukcja utleniania oleju co może prowadzić do regenerowania oleju za pośrednictwem zbiornika przelewowego i układu kondensacyjnego.
- Niska lepkość umożliwia bardzo dobry przepływ oleju i wymianę ciepła w szerokim zakresie temperatur.
- Shell Heat Transfer Oil S2 został zaprojektowany w oparciu o staranie dobraną bazę olejową odporną na krakowanie, utlenianie i spadek lepkości. Dzięki temu zapewnia wydłużony czas użytkowania układu grzewczego, dobrą pompowalność oleju, co w efekcie powoduje, iż temperatura w warstwie przyściennej filmu olejowego nie przekracza wartości granicznej.
Zastosowanie
- Do zastosowań w układach przemysłowych, zakładach chemicznych, produkcji tekstyliów itp. oraz w urządzeniach domowych typu grzejnik olejowy.
Dopuszczenia i aprobaty
ISO 6743-12 Family Q
DIN 51522
Typowe właściwości fizyczne
Shell Heat Transfer Oil S2 |
Gęstość w 15 °C | kg/m3 | ISO 12185 | 866 |
Temperatura zapłonu w PMCC | °C | ISO 2719 | 210 |
Temperatura zapłonu w COC | °C | ISO 2592 | 220 |
Temperatura palenia w COC | °C | ISO 2592 | 255 |
Temepratura płynięcia | °C | ISO 3016 | -12 |
Lepkość kinematyczna | | ISO 3104 | |
w 0 °C | mm2/s | | 151 |
w 40 °C | mm2/s | | 25 |
w 100 °C | mm2/s | | 4,7 |
w 200 °C | mm2/s | | 1,1 |
Temperatura początku wrzenia | °C | ASTM D 2887 | 355 |
Temepratura samozapłonu | °C | DIN 51794 | 360 |
Liczba kwasowa | mgKOH/g | ASTM D974 | < 0.05 |
Popiół (utle) | %m/m | ISO 6245 | < 0.01 |
Osady węglowe (Conradson) | %m/m | ISO 10370 | 0,02 |
Korozja miedzi (3h/100°C) | | ISO 2160 | class 1 |
Podane parametry są typowe dla aktualnej produkcji. | | |
W przypadku zmian, zostaną one wprowadzone do charakterystyki produktu. |
Parametry pracy
Temperatura | °C | | 0 | 20 | 40 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 340 |
Gęstość | kg/m3 | | 876 | 863 | 850 | 811 | 778 | 746 | 713 | 681 | 655 |
Ciepło właściwe | kJ/kg*K | | 1,809 | 1,882 | 1,954 | 2,173 | 2,355 | 2,538 | 2,72 | 2,902 | 3,048 |
Przewodnośc cieplna | W/m*K | | 0,136 | 0,134 | 0,133 | 0,128 | 0,125 | 0,121 | 0,118 | 0,114 | 0,111 |
Prandtl No. | | | 3375 | 919 | 375 | 69 | 32 | 20 | 14 | 11 | 9 |
Źródło: www.shell.pl