Cena netto:
10 803,00 PLN
Cena brutto:
13 287,69 PLN
Podstawowe |
Klasa lepkości: | ISO VG 46 |
Olej bazowy: | Syntetyczny PAO |
Seria Mobil SHC 800 są to w pełni syntetyczne oleje turbinowe zalecane do smarowania stacjonarnych turbin gazowych. Zapewniają wyjątkowe smarowanie w niskich temperaturach, posiadają dobrą charakterystykę lepkościowo-temperaturową i wyjątkową odporność na utlenianie.
Wybrane zalety i możliwe korzyści
- Bardzo dobra odporność na pienienie i dobre odpowietrzanie.
- Znakomita ochrona przeciwzużyciowa.
- Naturalnie wysoki wskaźnik lepkości.
- Bardzo dobra płynność przy niskich temperaturach.
- Nietypowo duża stabilność termiczna i odporność na utlenianie oraz kontrola osadów.
Zastosowania
- Wysokoobciążone stacjonarne turbiny gazowe, szczególnie poniżej 3000 KM, do rezerwowej generacji mocy.
- Przemysłowe turbiny gazowe pracujące w niskich temperaturach otoczenia i trudno dostępnych warunkach.
- Inne układy energetyczne.
Specyfikacje i dopuszczenia
Mobil SHC 800 spełnia lub przewyższa następujące wymagania: | 824 | 825 |
Solar ES 9-224 Class 1 | X | X |
GE GEK 32568G | X | |
Mobil SHC 800 jest rekomendowany przez ExxonMobil do stosowania w aplikacjach wymagających: | 824 | 825 |
GE GEK 101941A | X | |
GE GEK 28143B | X | |
Typowa charakterystyka fizykochemiczna
Mobil SHC 800 | 824 | 825 |
Klasa lepkości ISO | 32 | 46 |
Lepkość kin., ASTM D 445 | | |
[cSt] w 40ºC | 31.5 | 43.9 |
[cSt] w 100ºC | 5.9 | 7.9 |
Wskaźnik lepkości, [-], ASTM D 2270 | 135 | 145 |
Temp. płynięcia, [ºC], ASTM D 97 | ‹-54 | -45 |
Temp. zapłonu, [ºC], ASTM D 92 | 248 | 248 |
Gęstość w 15ºC [kg/l], ASTM D 4052 | 0.83 | 0.83 |
TOST test [h], ASTM D 943 | 9500 | 9500 |
Test na pienienie, [ml/ml], ASTM D 892, Sekw. I | 10/0 | 20/0 |
Wydzielanie powietrza, [min.], ASTM D | 1 | 1 |
Źródło: www.mobil.pl