Cena netto:
1 158,00 PLN
Cena brutto:
1 424,34 PLN
Podstawowe |
Klasa lepkości: | ISO VG 1000 |
Olej bazowy: | Syntetyczny PAO |
Seria Mobil SHC 600 to najlepszej jakości syntetyczne oleje przekładniowe do smarowania łożysk i przekładni. Zapewniają najwyższe osiągi w zakresie ochrony sprzętu, wydłużonej żywotność oleju i bezproblemowej eksploatacji, przyczyniając się do zwiększenia wydajności. Polecane do przemysłowych przekładni zamkniętychoraz do łożysk tocznych i ślizgowych, pracujących przy dużym obciążeniu. Spełniają wymagania ISO 1292-1 CKD, AGMA 9005-02, Flender BA 7300.Wybrane zalety i możliwe korzyści- Wyjątkowa odporność termiczna oraz na utlenianie w wysokich temperaturach. - Wysoki wskaźnik lepkości. - Niski współczynnik trakcji. - Zdolność do przenoszenia dużych obciążeń. - Zrównoważony pakiet dodatków. Zastosowania- Przekładnie zamknięte, szczególnie przekładnie ślimakowe. - Trudnodostępne przekładnie, w których wymiana oleju jest skomplikowana. - Zastosowania nisko-temperaturowe np. takie jak wyciągi narciarskie, gdzie można uniknąć sezonowej wymiany oleju. - Łożyska toczne pracujące w warunkach wysokich temperatur. - Kalandry w przetwórstwie tworzyw. - Wysoko obciążone wirówki, włącznie z wirówkami na statkach. - Kolejowe napędy trakcyjne A/C. Specyfikacje i dopuszczenia
Seria Mobil SHC 600 spełnia i przekracza następujące wymogi: | 624 | 625 | 626 | 627 | 629 | 630 | 632 | 634 | 636 | 639 |
AGMA 9005 E02 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
DIN 51517-3 CLP | | | | X | X | X | X | X | X | X |
ISO 12925-1 CKB | X | | | | | | | | | |
ISO 12925-1 CKD | | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Seria Mobil SHC 600 posiada dopuszczenia następujących producentów: | 624 | 625 | 626 | 627 | 629 | 630 | 632 | 634 | 636 | 639 |
MAG IAS, LLC | | | P-63 P-80 | P-76 | P-77 | P-39 P-74 | P-59 | P-35 P-39 | P-34 | P-78 |
SIEMENS AG Flender gear units, T 7300, Table A-c, Flender Code No. | | | | | A36 | A35 | A34 | A33 | A32 | A31 |
SEW Eurodrive: SEW IG CLP HC SEW SG CLP HC | 32 32 | | 68 68 | | 150 150 | 220 220 | 320 | 460 460 | 680 | 1000 |
Typowa charakterystyka fizykochemiczna Seria Mobil SHC 600 | 624 | 625 | 626 | 627 | 629 | 630 | 632 | 634 | 636 | 639 |
Stopień lepkości ISO | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 |
Lepkość kin., ASTM D 445 | | | | | | | | | | |
cSt w temp. 40ºC | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 |
cSt w temp. 100ºC | 6,3 | 8,5 | 11,6 | 15,3 | 21,1 | 28,5 | 38,5 | 50,7 | 69,0 | 98,8 |
Wskaźnik lepkości, ASTM D2270 | 148 | 161 | 165 | 162 | 166 | 169 | 172 | 174 | 181 | 184 |
Temp. płynięcia, [ºC], ASTM D5950 | -57 | -54 | -51 | -45 | -42 | -42 | -42 | -39 | -39 | -33 |
Temp. zapłonu, [°C], ASTM D 92 | 236 | 225 | 225 | 235 | 220 | 220 | 225 | 228 | 225 | 222 |
Ciężar właściwy w 15°C (60°F) (g/cc) ASTM D4052 | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
Kolor, wygląd | pomarańcz | pomarańcz | pomarańcz | pomarańcz | pomarańcz | pomarańcz | pomarańcz | pomarańcz | pomarańcz | pomarańcz |
TOST, ASTM D 943 mod, godz. | 10,000+ | 10,000+ | 10,000+ | 10,000+ | 10,000+ | 10,000+ | 10,000+ | 10,000+ | 10,000+ | 10,000+ |
RPVOT, ASTM D 2722, minuty | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Ochrona przed rdzą, ASTM D665B, syntetyczna woda morska | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia |
Wydzielanie wody, ASTM D1401,Min. do 37 ml wody w 54º C | 10 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
Wydzielanie wody, ASTM D1401,Min. do 37 ml wody w 82º C | - | - | - | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 |
Korozja miedzi ASTM D130, 24 godz. w 121º C | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B |
Pienienie, ASTM D 892, Sekw. I Tendencja / Stabilność, ml/ml | 15/0, 20/0, 25/0 | 10/0, 30/0, 10/0 | 10/0, 20/0, 10/0 | 0/0, 10/0, 0/0 | 0/0, 0/0,0/0 | 0/0, 10/0, 0/0 | 0/0,0/0,0/0 | 0/0,0/0,0/0 | 0/0,0/0,0/0 | 0/0, 0/0, 0/0 |
Test scuffingu na maszynie FZG, A/8.3/90, ISO 14635-1 (mod), Stopień obciążenia zacierania | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13+ | 13+ | 13+ | 13+ | 13+ |
FAG FE8 Zużycie łożysk 7,5/80-80 ((DIN 51819-3) Zużycie wałka (mg) | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Źródło: www.mobil.pl