Cena netto:
10 836,00 PLN
Cena brutto:
13 328,28 PLN
Podstawowe |
Klasa lepkości: | ISO VG 46 |
Olej bazowy: | Syntetyczny PAO |
Seria Mobil SHC 500 to wysokiej jakości przeciwzużyciowe, syntetyczne oleje hydrauliczne. Zachowują płynność nawet w niskich temperaturach. Posiadają podwyższony wskaźnik lepkości. Zabezpieczają mechanizm przed zużyciem oraz mają dobrą odporność na ścinanie i utlenianie. Swoje własności zachowują przez długi czas eksploatacji. Chronią układ przed powstawaniem osadów.Wybrane zalety i możliwe korzyści- Doskonała ochrona przeciwzużyciowa. - Wysoki wskaźnik lepkości. - Wyjątkowa odporność na utlenianie.- Doskonała ochrona przed korozją.- Bardzo dobra kompatybilność z wieloma metalami. - Wyjątkowe właściwości wypierania powietrza. - Wyjątkowe właściwości czyszczące. Zastosowania- Systemy hydrauliczne o zwiększonym ryzyku powstawania osadów, np. urządzenia sterowane numerycznie (NC).- Układy wykorzystujące serwozawory o niewielkim prześwicie.- Mechanizmy zbudowane z komponentów wykonanych z różnorodnych metali.- Wysokociśnieniowe pompy tłokowe, łopatkowe i przekładniowe.- Systemy o zimnym rozruchu i wysokich temperaturach działania.- Systemy, w skład których wchodzą przekładnie i łożyska.- Systemy zaprojektowane do udźwigu dużych obciążeń, polegające na olejach o wysokim stopniu ochrony przeciwzużyciowej.Specyfikacje i dopuszczenia
Mobil SHC 500 Series posiada następujące aprobaty producentów: | 524 | 525 | 526 | 527 |
DenisonHF-0 | X | X | X | |
DenisonHF-1 | X | X | X | |
DenisonHF-2 | X | X | X | |
Typowa charakterystyka fizykochemiczna
Mobil SHC 500 Series | 524 | 525 | 526 | 527 |
Klasa lepkości ISO | 32 | 46 | 68 | 100 |
Lepkość kin., ASTM D 445 | | | | |
cSt w temp. 40ºC | 32 | 46 | 68 | 100 |
cSt w temp. 100º C | 6,4 | 8,54 | 11,52 | 15,94 |
Wskaźnik lepkości ASTM D 2270 | 144 | 154 | 158 | 160 |
Lepkość Brookfield ASTM D 2983, cP w temp. -18 °C | 923 | 1376 | 2385 | 4500 |
Gęstość 15º C, ASTM D 4052, kg/l | 0,8520 | 0,8514 | 0,8535 | 0,8576 |
Korozja miedzi, ASTM D 130, 3 godz. w temp. 100º C | 1B | 1B | 1B | 1B |
Ochrona przed rdzą, ASTM D 665B | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia |
Test przekładni FZG, DIN 51354, stopień zatarcia | 11 | 11 | 11 | 11 |
Temp. płynięcia, [°C], ASTM D 97 | -56 | -54 | -53 | -52 |
Temp. zapłonu, [°C], ASTM D 92 | 234 | 238 | 2460 | 243 |
Pienienie Sekwencja I, II, III, ASTM D 893, ml | 50/0 | 50/0 | 50/0 | 50/0 |
Demulsibility, ASTM D 1401, 82C, minutes to 3ml emulsion | 20 | 20 | 20 | 20 |
Źródło: www.mobil.pl