Cena netto:
3 558,00 PLN
Cena brutto:
4 376,34 PLN
Podstawowe |
Klasa jakości: | HM / HLP |
Klasa lepkości: | ISO VG 46 |
Olej bazowy: | Mineralny |
Seria Mobil DTE 20 oferuje wysokiej jakości przeciwzużyciowe oleje hydrauliczne. Oleje te są odporne na utlenianie, niwelują pienienie, chronią przed korozją układu oraz zmniejszają tworzenie się osadów.Wybrane zalety i możliwe korzyści- Właściwości przeciwzużyciowe. - Rezerwa jakości. - Odporność na utlenianie. - Ochrona przed korozją. - Zdolność wydzielania powietrza. - Oddzielanie wody. - Utrzymanie czystości układu. Zastosowania- Systemy hydrauliczne podatne na gromadzenie się osadów, np. specjalistyczne obrabiarki sterowane numerycznie (NC), systemy wykorzystujące serwozawory o niewielkim prześwicie.- Systemy narażone na korodowanie.- Układy zawierające łożyska i przekładnie. - Systemy przeznaczone do udźwigu dużych obciążeń, polegające na olejach o wysokim stopniu ochrony przeciwzużyciowej.- Systemy operujące w otoczeniu, w którym nie da się uniknąć niewielkich ilości wody. - Systemy narażone na ryzyko tworzenia się osadów i szlamów.- Maszyny zbudowane z elementów wykonanych z różnorodnych metali.Specyfikacje i dopuszczenia
Mobil DTE 20 Series spełnia lub przewyższa następujące wymagania: | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
DIN 51524-2 2006-09 | | X | X | X | X | | |
Mobil DTE 20 Series posiada następujące aprobaty producentów: | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Vickers I-286-S | | | X | X | X | | |
Vickers M-2950-S | | | X | X | X | | |
Denison HF-0 | | | X | X | X | | |
Husky HS 207 | | | | X | | | |
Typowa charakterystyka fizykochemiczna
Mobil DTE 20 Series | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Klasa ISO | 10 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
Lepkość kin., ASTM D 445 | | | | | | | |
cSt w temp. 40ºC | 10,0 | 21,0 | 31,5 | 44,2 | 71,2 | 95,3 | 142,8 |
cSt w temp. 100º C | 2,74 | 4,5 | 5,29 | 6,65 | 8,53 | 10,9 | 14,28 |
Wskaźnik lepkości ASTM D 2270 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
Ciężar właściwy w temp. 15.6º C/15.6º C, ASTM D 1298 | 0,845 | 0,860 | 0,871 | 0,876 | 0,881 | 0,887 | 0,895 |
Korozja na miedzi, ASTM D 130, 3 godz. w temp. 100º C | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B |
Właściwości przeciwrdzewne Proc B, ASTM D 665 | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia |
Temp. płynięcia, [°C], ASTM D 97 | -30 | -30 | -27 | -27 | -21 | -21 | -15 |
Temp. zapłonu, [°C], ASTM D 92 | 174 | 200 | 220 | 232 | 236 | 248 | 276 |
Test FZG, DIN 51354, stopień obciażenia zacierania | - | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Pienienie Sekwencja I, II, III, ASTM D 892, ml | 20/0 | 20/0 | 20/0 | 20/0 | 20/0 | 20/0 | 20/0 |
Źródło: www.mobil.pl