Cena netto:
4 327,00 PLN
Cena brutto:
5 322,21 PLN
Podstawowe |
Klasa jakości: | HV / HVLP |
Klasa lepkości: | ISO VG 46 |
Olej bazowy: | Mineralny |
Cechy specjalne: | Olej bezcynkowy |
Seria Mobil DTE 10 Excel to najwyższej jakości bezcynkowe oleje hydrauliczne o wysokim wskaźniku lepkości. Zachowują płynność również w ujemnych temperaturach. Posiadają bardzo dobrą odporność na ścinanie nawet przez długi okres eksploatacji. Zachowują układ w czystości i zapewniają najlepszą ochronę przeciwzużyciową.
Wybrane zalety i możliwe korzyści
- Optymalna wydajność hydrauliczna.
- Wysoki wskaźnik lepkości przy zachowaniu odporności na ścinanie.
- Stabilność termiczna i odporność na utlenianie.
- Dobra zgodność z elastomerami i uszczelkami.
- Właściwości przeciwzużyciowe.
- Bardzo dobre właściwości wydzielania powietrza.
- Zgodność z wieloma metalami.
Zastosowania
- Układy hydrauliczne w sprzęcie przemysłowym i transportowym pracującym w krytycznych zastosowaniach wysokociśnieniowych i w wysokich temperaturach.
- Układy hydrauliczne podatne na powstawanie osadów, takie jak skomplikowane komputerowo sterowane urządzenia numerycznie (Computer Numerically Controlled - CNC), szczególnie tam, gdzie stosowane są serwozawory o niskiej tolerancji luzu.
- Układy, dla których typowe są zimny rozruch i wysokie temperatury pracy.
- Układy zdolne do przenoszenia dużych obciążeń, gwarantujące wysoki stopień ochrony przeciwzużyciowej.
- Maszyny wykorzystujące dużą ilość komponentów produkowanych z różnorodnych metali.
- Kompresory śrubowe wykorzystywane w przemyśle gazu naturalnego.
Specyfikacje i dopuszczenia
Mobil DTE 10 Excel Series spełnia lub przewyższa następujące wymagania: | 15 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
DIN 51524-2: 2006-09 | X | X | X | X | X | X | X |
DIN 51524-3: 2006-09 | X | X | X | X | X | | |
ISO 11158 L- HV | X | X | X | X | X | | |
JCMAS HK VG32W (JCMAS P 041:2004) | | | X | | | | |
JCMAS HK VG46W (JCMAS P 041:2004) | | | | X | | | |
Bosch-Rexroth RE 90220-01 | | | X | X | X | | |
Arburg | | | | X | | | |
Krauss-Maffei Kunststofftechnik | | | | X | | | |
Mobil DTE 10 Excel Series posiada następujące aprobaty producentów: | 15 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
Denison HF-0 | | | X | X | X | | |
Eaton Vickers 694 (encompasses former I-286-S, M-2950-S or M-2952-S) | | | X | X | X | | |
Frank Mohn, Framo hydraulic cargo pumping | | | | X | | | |
MAG IAS, LLC | | | | P-70 | P-69 | | |
ORTLINGHAUS-WERKE GMBH ON 9.2.10 | | | | X | X | X | X |
STROMAG AG TM-000 327 | | | | | X | | |
Typowa charakterystyka fizykochemiczna
Seria Mobil DTE10 Excel | 15 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
Klasa lepkości ISO | 15 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
Lepkość kin., ASTM D 445 | | | | | | | |
cSt w temp. 40ºC | 15,8 | 22,4 | 32,7 | 45,6 | 68,4 | 99,8 | 155,6 |
cSt w temp. 100º C | 4,07 | 5,07 | 6,63 | 8,45 | 11,17 | 13,00 | 17,16 |
Wskaźnik lepkości ASTM D 2270 | 168 | 164 | 164 | 164 | 156 | 127 | 120 |
Lepkość Brookfield ASTM D 2983, cP w temp. -20 °C | | | 1090 | 1870 | 3990 | 11240 | 34500 |
Lepkość Brookfield ASTM D 2983, cP w temp. -30 °C | | | 3360 | 7060 | 16380 | 57800 | |
Lepkość Brookfield ASTM D 2983, cP w temp. -40 °C | 2620 | 6390 | 14240 | 55770 | | | |
Stożkowe łożyska walcowe (CEC L-45-A-99), % strata lepkości | 5 | 5 | 5 | 7 | 11 | 7 | 7 |
Gęstość 15º C, ASTM D 4052, kg/L | 0,8375 | 0,8418 | 0,8468 | 0,8502 | 0,8626 | 0,8773 | 0,8821 |
Korozja miedzi, ASTM D 130, 3 godz. w temp. 100º C | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B |
Test przekładni FZG, DIN 51354, Etap awarii | - | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Temp. płynięcia, [°C], ASTM D 97 | -54 | -54 | -54 | -45 | -39 | -33 | -30 |
Temp. zapłonu, [°C], ASTM D 92 | 182 | 224 | 250 | 232 | 240 | 258 | 256 |
Pienienie Sekwencja I, II, III, ASTM D 892 , ml | 20/0 | 20/0 | 20/0 | 20/0 | 20/0 | 20/0 | 20/0 |
Wytrzymałość dielektryczna, kV, ASTM D877 | 45 | 54 | 49 | 41 | | | |
Toksyczność ostra dla środowiska wodnego (LC-50, OECD 203) | spełnia | spełnia | spełnia | spełnia | spełnia | spełnia | spełnia |
Źródło: www.mobil.pl